NẠP THẺ
THÔNG BÁO
SHOPLMHT.COM là shop acc LOL uy tín hoạt động hơn 10 năm trên thị trường mua bán acc Liên Minh Huyền Thoại. Chúng tôi chuyên cung cấp acc LMHT, acc rank cao, acc nhiều skin, acc giá rẻ và acc TFT với thông tin rõ ràng, minh bạch.
Với phương châm làm việc nhanh gọn – hỗ trợ tận tâm – bảo hành đầy đủ, SHOPLMHT.COM luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Khách hàng được kiểm tra thông tin tài khoản trước khi thanh toán và được hỗ trợ nhanh chóng qua Hotline/Zalo.
Nếu bạn đang tìm shop acc liên minh uy tín, giá rẻ, giao acc tự động, SHOPLMHT.COM là lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn.
Hotline/Zalo: 036 226 1580 (Alo Tín)
Quản trị viên: Nguyễn Trọng Tín
Phiên bản TFT 16.2 (DTCL Mùa 16) bảng cập nhật này tổng hợp nhanh các thay đổi mới nhất theo 5 nhóm: Cân bằng Tộc/Hệ, Cân bằng Tướng, Trang bị, Lõi nâng cấp và Sửa lỗi.
Nội dung cập nhật lần này nerf Bilgewater/Piltover và nhiều tướng carry Graves, Tryndamere, Diana, Kindred, T-Hex, Lucian&Senna.
Đồng thời tăng sức mạnh Noxus/Zaun/Dũng Sĩ/Đảo Bóng Đêm và nhiều tướng khác (Bard, Teemo, TF, Darius, LeBlanc, Kai’Sa, MF, Aurelion Sol, Ziggs), kèm vài bugfix. Ấn Tộc Hệ + nhiều trang bị ánh sáng được buff, Thinhk Nộ Thủy Quái bị nerf mạnh, Void Gauntlet/Cappa Juice/Aegis buff; ngoài ra có một số Lõi Nâng Cấp bị gỡ
Anh em nào muốn mua acc TFT, acc Đấu Trường Chân Lý giá rẻ thì có thể ghé qua SHOPLMHT.COM – Shop Acc TFT uy tín nha
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bilgewater | Giá tướng 2 vàng | 30 → 35 | Nerf |
| Bilgewater (Men Rượu Thuyền Trưởng) | Thời gian debuff | 3 → 2 | Nerf |
| Bilgewater (Men Rượu Thuyền Trưởng) | AD/AP | 15% → 10% | Nerf |
| Bilgewater (Dao Tử Sĩ) | Chỉ số khi hạ gục (AD/AP) | 15% → 10% | Nerf |
| Ionia (Đạo Phú Quý) | Base stats AD/AP | 18/30/40% → 10/25/40% | Nerf (mốc 1–2) |
| Trait: Ionia (Đạo Siêu Việt) | Bonus 3★ | 50% → 100% | Nerf |
| Trait: Ionia (Đạo Siêu Việt) | Sát thương phép | 22/28/33/70% → 20/25/30/70% | Nerf (mốc 1–3) |
| Trait: Ionia (Đạo Linh Hồn) | AD/AP mỗi lần cast | 4/4/4/7 → 3/4/5/7 | Nerf mốc 1, buff mốc 3 |
| Trait: Ionia (Đạo Linh Hồn) | %HP | 20/25/35/75% → 25/30/35/75% | Buff (mốc 1–2) |
| Dũng Sĩ | Giảm sát thương | 25–33% → 26–36% | Buff |
| Piltover | Electrical Overload damage | 100 + 10% → 50 + 10% | Nerf |
| Đảo Bóng Đêm | AD/AP | 18/20/22/25% → 18/20/25/33% | Buff (mốc 3–4) |
| Ixtal | Cashout 550 – phần thưởng | 7× Máy Nhân Bản Nhỏ + 1 Vương Miệng + 2×Máy Nhân Bản Lớn → 7× Máy Nhân Bản Nhỏ + 1 Vương Miệng + 1× Tạo Tác | Thay đổi phần thưởng |
| Ixtal | Nhiệm Vụ: thua 10 combat liên tiếp | 550 → 500 | Nerf |
| Ixtal | Nhiệm Vụ: chơi 3 Ixtal | 17 rounds → Chơi 3+ Ixtal trong 13 rounds | Điều kiện mới Buff |
| Noxus | Atakhan Omnivamp | 20% → 30% | Buff |
| Noxus (Mốc 5) | Health multipliers (Stage 4/5/6) | 3.75/4.5/5.5x → 4.5/5.25/6.5x | Buff |
| Noxus (Mốc 7) | Health multipliers (Stage 4/5/6) | 5/6.5/8.7x → 5.75/7.25/9.25x | Buff |
| Noxus (Mốc 7) | Mana Atakhan | 50/110 → 40/85 | Buff (ít mana hơn) |
| Zaun | Durability | 10% → 15% | Buff |
| Zaun (Mốc 5) | Heal | 25% → 30% | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bard | Reroll khi thua | 1/2/3/3/3 → 1/1/2/3/3 | Nerf (mốc 2–3) |
| Bard | Sát thương kỹ năng | 115/155/220 → 120/170/240 | Buff |
| Teemo | Sát thương kỹ năng chính | 130/200/300 → 130/200/330 | Buff (mốc 3★) |
| Teemo | DoT damage | 35/55/85 → 35/55/100 | Buff (mốc 3★) |
| Twisted Fate | Passive damage | 40/60/90 → 50/75/115 | Buff |
| Graves | HP | 750 → 700 | Nerf |
| Graves | AD | 55 → 50 | Nerf |
| Tryndamere | Spell Durability | 25% → 15% | Nerf |
| Tryndamere | Spell Damage | 120/180/270 → 100/150/225 | Nerf |
| Tryndamere | Nội tại: MS cộng thêm | 250 → 100 | Nerf |
Bard bị nerf lượt roll nhưng tăng sức mạnh tướng
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Darius | Mana | 15/75 → 20/65 | Buff (dễ/nhanh cast hơn) |
| Darius | Hồi máu theo %HP tối đa | 10% → 15% | Buff |
| Draven | AD | 45 → 50 | Buff |
| Draven | Spell Axe Damage | 140/210/350 → 120/170/290 | Nerf |
| Kobuko & Yuumi | Spell Heal | 100/140/200 + 8% → 180/240/300 + 12% | Buff lớn |
| Kobuko & Yuumi | Bugfix | “Không còn hồi máu sai 2 lần ở cuối chiêu” | Bugfix |
| Jinx | Spell Damage | 42/63/110 → 65/100/155 | Buff |
| Jinx | Bugfix/script | Viết lại script chiêu để tránh “mất đòn/đứng đánh” | Bugfix |
| LeBlanc | Spell Damage | 270/405/620 → 300/450/700 | Buff |
| LeBlanc | Secondary Spell Damage | 150/225/350 → 180/270/450 | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ambessa | Slam Damage | 275% → 315% | Buff |
| Kai’Sa | AD Form Spell Damage | 38/57/135 → 42/63/150 | Buff |
| Miss Fortune | Base Spell Damage | 130/200/3000 → 145/220/3000 | Buff |
| Diana | AD | 45 → 35 | Nerf |
| Diana | Spell Shield | 200/250/300 → 80/100/300 | Nerf mạnh (mốc 1–2) |
| Kalista | AS | 0.8 → 0.85 | Buff |
| Kalista | Mana | 20/70 → 20/65 | Buff |
| Kalista | Số mục tiêu của chiêu | 3 → 4 | Buff |
| Kalista | Ghi chú chiêu | “Tổng sát thương không đổi, 50% lao vẫn vào mục tiêu chính” | Note |
| Seraphine | Crystal Damage | 25/40/200 → 35/55/300 | Buff |
| Seraphine | Spell Heal | 60/90/400 → 40/80/400 | Nerf (mốc 1–2) |
| Singed | Hệ/Role | Fighter → Tank | Thay đổi vai trò |
| Singed | Movespeed | 200 → 425 | Buff |
| Singed | Mana per second | 10 → 5 | Nerf |
| Singed | Spell Heal | 12/65/500 → 15/80/500 | Buff |
| Skarner | Stun Duration | 2/2.5/8s → 1.5/1.75/8s | Nerf (mốc 1–2) |
| Veigar | Spell Damage | 66/99/199 → 62/93/199 | Nerf số liệu |
| Veigar | Ghi chú | “Bugfix là buff lớn cho Veigar” | Bugfix/bù lại |
| Yunara | Spell Damage | 85/130/450 → 80/120/425 | Nerf |
| Yunara | Reduction per Enemy | 70% → 75% | Nerf (giảm nhiều hơn mỗi địch) |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Aurelion Sol | Spell Damage | 350/615 → 450/800 | Buff |
| Baron Nashor | Acid Glob Damage | 50% → 40/45/50% | Nerf (mốc 1–2), 3★ giữ 50% |
| Kindred | Passive Damage | 350% → 300% | Nerf |
| Kindred | Spell Duration | 2.5s → 2s | Nerf |
| Lucian & Senna | Black Mist Duration | 15s → 8s | Nerf |
| T-Hex | Caster Mana Regen | 3/6/12 → 2/4/5 | Nerf |
| T-Hex | Max HP Spell Shield | 20% → 10% | Nerf |
| T-Hex | Spell Damage | 135/240 → 125/200 | Nerf |
| T-Hex | Falloff mỗi mục tiêu | 18% (tối đa 55%) → 25% (tối đa 75%) | Nerf |
| Ziggs | AS | 0.85 → 0.9 | Buff |
| Ziggs | Mana | 0/160 → 0/140 | Buff |
| Ziggs | Passive Damage | 30/50 → 45/80 | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Emblem: Bilgewater | Chỉ số | 1 Mana Regen → 2 Mana Regen + 10% AD + 10% AP | Buff |
| Emblem: Demacia | Chỉ số | 20 Armor → 25 Armor + 25 MR + 3 Mana Regen | Buff |
| Emblem: Freljord | HP | 150 → 400 | Buff |
| Emblem: Ionia | Chỉ số | 10% AP → 25% AD + 25% AP | Buff |
| Emblem: Ixtal | HP | 150 → 250 | Buff |
| Emblem: Noxus | Chỉ số | 10% AD → 25% AD + 25% AP | Buff |
| Emblem: Void | Chỉ số | 10% AS → 20% AS + 10% AD + 10% AP | Buff |
| Emblem: Yordle | Chỉ số | 20 MR → 30 Armor + 30 MR + 20% AD + 20% AP | Buff |
| Emblem: Zaun | Chỉ số | 20% Crit → 20% Crit + 350 HP | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thịnh Nộ Thủy Quái | AS ở max stacks | 30% → 15% | Nerf |
| Khiên Hừng Đông + Hoàng Hôn | Hút Armor/MR mỗi | 3s → 2.5s | Buff |
| Khiên Hừng Đông + Hoàng Hôn | Hút Armor/MR mỗi (khi đeo cả 2) | 1.5s → 1.25s | Buff |
| Nước Cappa | Base AD/AP | 20% → 25% | Buff |
| Nước Cappa | Scaling AD/AP | 0.8% → 1% | Buff |
| Lưỡi Hái Darkin | Bugfix (cơ chế đòn đánh) | Có thể (lỗi) chí mạng / áp on-hit → Không còn | Bugfix / Nerf |
| Găng Hư Không | Lưu trữ máu tối đa & hồi theo giây | 25% max HP & 2%/s → 30% & 2.5%/s | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | Armor & MR | 90 → 100 | Buff |
| Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | AD/AP | 20% → 25% | Buff |
| Vuốt Rồng Ánh Sáng | Max HP | 18% → 22% | Buff |
| Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | Armor/MR | 20 → 25 | Buff |
| Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | HP | 200 → 300 | Buff |
| Thịnh Nộ Thủy Quái Ánh Sáng | AS ở max stacks | 60% → 30% | Nerf |
| Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | HP | 600 → 700 | Buff |
| Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | HP | 500 → 600 | Buff |
| Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | HP | 1000 → 1200 | Buff |
| Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | Max HP | 30% → 33% | Buff |
| Tướng | Nội dung | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Định Luật Nguyên Tố | Tình trạng | Có → Tạm thời bị gỡ | Removed |
| Lõi Nguyên Tố | Hành vi ô tuyến sau | — → Backline hex luôn chọn 1 góc | Điều chỉnh hành vi |
| Kho Báu Bandle I | Vàng mỗi Yordle | 3 → 2 | Nerf |
| Kho Báu Bandle II | Vàng mỗi Yordle | 5 → 4 | Nerf |
| Sinh Nhật Đoàn Tụ | Thieves Gloves cấp | Level 6 → Level 7 | Nerf |
| Tất Tay Bậc Đồng II | Hiệu ứng phòng thủ | 2% Durability → 4 Armor/MR mỗi trait | Thay đổi cơ chế |
| Tư Duy Tiến Bộ | Tình trạng | Có → Bị gỡ | Removed |
| Di Chuyển Bằng Cổng Hextech | Tình trạng | Có → Bị gỡ | Removed |
| Thức Tỉnh Linh Hồn | Bonus True Damage | 15% → 12% | Nerf |
| Thử Thách Dưới Ánh Chạng Vạng | Số bản sao Xin Zhao nhận được | 1 → 2 | Buff |
Anh em nào muốn mua acc TFT, acc Đấu Trường Chân Lý giá rẻ thì có thể ghé qua SHOPLMHT.COM – Shop Acc TFT uy tín nha
Cập nhật sự kiện liên quan đến Linh Thú Gwen siêu lớn, bạn có thể đặt mua ngay Acc có Gwen Hồng Pha Lê Tí Nị tại Shop Acc TFT Giá Siêu Rẻ